默克密理博超滤膜包P2C010C01 Pellicon2 PLCGC C 0.1m2

描述
| 产品目录编号 | P2C010C01 |
| 商名 |
|
| 描述 | Pellicon 2 小型超滤膜包 PLCGC C 0.1 m2 |
产品信息
| Device Configuration | Mini Cassette |
| 过滤器代码 | PLCGC |
| 最大透膜压力 | 3.5 bar (50 psig) @ 30 °C |
| 预过滤要求 | 100 μm |
| 过滤器类型 | 超滤膜 |
| 良好生产作业规范 | These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices. |
| NMWL | 10 kDa |
应用
| 主要应用 |
|
生物信息
| 媒质 | Ultracel® |
理化信息
| 重量分析的提取物(%) | The extractables level was equal to or less than 1500 mg/m2 after a water flush. |
| pH値范围 | pH2 – pH13 |
| 循环速率 | 5–35 L/min @ 0.4 bar (6 psi) |
| Screen Type | Type C screen (coarse screen) |
尺寸
| Membrane Area | 0.1 m2 |
| 高度 | 1.5 cm (0.6 in.) |
| 宽度 | 5.6 cm (2.2 in.) |
| 长度 | 21 cm (8.3 in.) |
| 过滤面积 | 0.1 m2 |
| 装置尺寸 | 0.1 m2 |
材料信息
| 粘性材料 | 聚氨基甲酸酯 |
| 化学 |
|
| 滤筛材料 |
|
包装信息
| 数量 | 1 |