Thermo Scientific MaxQ 4000大型台式恒温冷冻摇床-赛默飞世尔科技Thermofisher

  • 详细信息
  • 询价记录
  • 相关实验
  • 技术资料
    • 数量:

      大量

    产品概览:
    培养箱宽敞,占地面积设计适于放在试验台上。
    轨道式摇床,占地面积小,集合了恒温温度和冷冻温度。
    1、大型培养箱,可容纳6个2L的烧瓶。
    2、丙烯酸纤维材质的透明外盖,便于清楚观察样品收获情况。
    3、安全联锁装置可防止操作员在提起外盖时阻止平台运动。
    技术规格:
     

    技术规格                    
    摇床选项 转速范围(rpm) 轨道直径英寸(cm) 最大载荷 温度范围和精确度 温度均匀性 外形尺寸/培养箱直径英寸(cm) 装运重量Lb.(kg) 型号
    Lb.(kg) 长度 宽度 高度 240V,50/60 Hz
    模拟 40-400 0.75(1.9) 50(22.7) 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至60℃,±0.1℃ 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ 32(81.3)/20(50.8) 22.5(57.2)/21(53.3) 22(55.9)/13(33) 167(75.8) SHKA4000-1CE
    数字 15-500±1 0.75(1.9) 50(22.7) 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至60℃,±0.1℃ 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ 32(81.3)/20(50.8) 22.5(57.2)/21(53.3) 22(55.9)/13(33) 167(75.8) SHKE4000-1CE
    模拟 40-400 0.75(1.9) 50(22.7) 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至80℃,±0.1℃ 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ 32(81.3)/20(50.8) 22.5(57.2)/21(53.3) 22(55.9)/13(33) 167(75.8) SHKA4000-6CE
    数字 15-500±1 0.75(1.9) 50(22.7) 烧瓶内温度为37℃时,高于环境温度10℃的温度至80℃,±0.1℃ 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ 32(81.3)/20(50.8) 22.5(57.2)/21(53.3) 22(55.9)/13(33) 167(75.8) SHKE4000-6CE
    模拟 40-400 0.75(1.9) 50(22.7) 烧瓶内温度为37℃时,低于环境温度15℃的温度至60℃,±0.1℃ 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ 34(86.4)/20(50.8) 22.5(57.2)/21(53.3) 22(55.9)/13(33) 212(96.2) SHKA4000-8CE
    数字 15-500±1 0.75(1.9) 50(22.7) 烧瓶内温度为37℃时,低于环境温度15℃的温度至60℃,±0.1℃ 烧瓶内温度为37℃时,±0.5℃ 34(86.4)/20(50.8) 22.5(57.2)/21(53.3) 22(55.9)/13(33) 212(96.2) SHKE4000-8CE

    风险提示:仅作为第三方平台,为商家信息发布提供平台空间。用户咨询产品时请注意保护个人信息及财产安全,合理判断,谨慎选购商品,商家和用户对交易行为负责。对于医疗器械类产品,请先查证核实企业经营资质和医疗器械产品注册证情况。

    资料下载:

    PDF 附件下载 (下载 102 次)

    请 [登录] 后再下载!

  • 需要更多技术资料  索取更多技术资料

    资料下载:

    PDF 附 (下载 102 次)

nunc